TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 0 | |
1 | 0,5,6,9 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | 3,5 | 1,6 | |
3 | 0,5,6,9,9 | 3,8 | 5,9 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,5,6,7,8 | ||
5 | 2,4,8,9,9 | 0,4,4,8 | 1,6 | |
6 | 3,3,9 | 0,1 | ||
7 | 3,5,9 | 2 | 5,7,9,9 | 5 |
8 | 6 | 1,6 | 0 | |
9 | 2,6 | 4 | 3 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 69 | 55 |
G7 | 716 | 417 | 203 |
G6 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 | 2701 7555 6055 |
G5 | 1626 | 3830 | 3529 |
G4 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 |
G3 | 02751 86763 | 40688 40021 | 75272 79020 |
G2 | 41892 | 00695 | 20114 |
G1 | 31513 | 52325 | 49376 |
ĐB | 608610 | 291727 | 060152 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,3 | |
1 | 0,3,6,6,6 | 7 | 4,4,7 |
2 | 6 | 1,5,7 | 0,4,9 |
3 | 0 | ||
4 | 7,9 | 1,9 | |
5 | 1,4,7 | 2,5,5,5 | |
6 | 2,3 | 0,1,3,4,9,9 | 3,9 |
7 | 1,7,7 | 2,6 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 2,2,3 | 5,6,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 3,4,6,6,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | |
2 | 1,2,3,4,9 | ||
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 3,5 | 3,8 | 0 |
5 | 1,8,9 | 3 | 3,4 |
6 | 5,6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 4,5 | 1,9 | 2,4,7,8 |
8 | 0,6 | 2 | |
9 | 5 | 1,8,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2,6 | 3,9 |
1 | 6,6,7 | 1,8 | 0 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 0 | 4,5 |
4 | 5,9 | 3,4,8 | 4 |
5 | 6,9 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 3,5 | 7 |
7 | 0,1 | 4,7,8 | 8,9 |
8 | 2,9 | 5,6 | 5,6,7 |
9 | 4 | 0 | 1,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 76 | 29 |
G7 | 237 | 775 | 585 |
G6 | 7954 6999 0586 | 6752 7899 2193 | 1592 1302 6978 |
G5 | 1348 | 2455 | 0152 |
G4 | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 | 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
G3 | 94442 87102 | 81765 06321 | 84864 06013 |
G2 | 47014 | 51890 | 97390 |
G1 | 31195 | 29032 | 74242 |
ĐB | 263248 | 183144 | 962882 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,9 | 0,6 | 2,3 |
1 | 4,5 | 2,9 | 3 |
2 | 1,9 | 4,9 | |
3 | 7 | 2 | 5,9 |
4 | 0,2,5,8,8 | 4 | 2 |
5 | 3,4 | 2,5 | 2 |
6 | 5,5 | 4,4 | |
7 | 0 | 1,5,6 | 4,8 |
8 | 6,6 | 2,3,5 | |
9 | 5,9 | 0,3,9 | 0,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!